
#mce_temp_url#
Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Raportări privind situaţia activelor şi obligaţiilor
| 13/07/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2022 |
| 07/06/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2022 |
| 10/05/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2022 |
| 12/04/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2022 |
| 16/03/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2022 |
| 07/02/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2022 |
| 11/01/2022: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2021 |
| 09/12/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2021 |
| 09/11/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2021 |
| 11/10/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2021 |
| 09/09/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2021 |
| 04/08/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2021 |
| 08/07/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2021 |
| 09/06/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2021 |
| 11/05/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2021 |
| 08/04/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2021 |
| 09/03/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2021 |
| 09/02/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2021 |
| 15/01/2021: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2020 |
| 11/12/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2020 |
| 31/10/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2020 |
| 07/10/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2020 |
| 11/09/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2020 |
| 07/08/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2020 |
| 07/07/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2020 |
| 09/06/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2020 |
| 08/05/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2020 |
| 09/04/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2020 |
| 09/03/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 29.02.2020 |
| 11/02/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2020 |
| 09/01/2020: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2019 |
| 09/12/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2019 |
| 07/11/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2019 |
| 07/10/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2019 |
| 11/09/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2019 |
| 12/08/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2019 |
| 10/07/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2019 |
| 10/06/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2019 |
| 09/05/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2019 |
| 09/04/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2019 |
| 08/03/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2019 |
| 06/02/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2019 |
| 08/01/2019: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2018 |
|
|
| 07/09/2018: |
Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2018 |
| 07/05/2018: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2018 |
| 11/04/2018: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2018 |
| 06/03/2018: | Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2018 |
| 05/02/2018: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2018 |
| 09/01/2018: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2017 |
| 08/12/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2017 |
| 07/11/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2017 |
| 09/10/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2017 |
| 07/09/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2017 |
| 09/08/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2017 |
| 05/07/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2017 |
| 07/06/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2017 |
| 08/05/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2017 |
| 07/04/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2017 |
| 06/03/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2017 |
| 07/02/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2017 |
| 06/01/2017: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2016 |
| 12/12/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2016 |
| 04/11/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2016 |
| 05/10/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2016 |
| 02/09/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2016 |
| 04/08/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2016 |
| 04/07/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2016 |
| 07/06/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2016 |
| 05/05/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2016 |
| 04/04/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2016 |
| 02/03/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 29.02.2016 |
| 03/02/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2016 |
| 07/01/2016: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2015 |
| 10/12/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2015 |
| 03/11/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2015 |
| 06/10/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2015 |
| 02/09/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2015 |
| 04/08/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2015 |
| 03/07/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2015 |
| 08/06/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2015 |
| 05/05/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2015 |
| 02/04/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2015 |
| 03/03/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2015 |
| 04/02/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2015 |
| 07/01/2015: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2014 |
| 02/12/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2014 |
| 07/11/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2014 |
| 08/10/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2014 |
| 05/09/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2014 |
| 08/08/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2014 |
| 08/07/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2014 |
| 04/06/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2014 |
| 09/05/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2014 |
| 04/04/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2014 |
| 07/03/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2014 |
| 11/02/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2014 |
| 07/01/2014: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2013 |
| 06/12/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2013 |
| 06/11/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2013 |
| 14/10/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2013 |
| 06/09/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2013 |
| 09/08/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2013 |
| 08/07/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2013 |
| 07/06/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.05.2013 |
| 08/05/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.04.2013 |
| 05/04/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.03.2013 |
| 07/03/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 28.02.2013 |
| 07/02/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.01.2013 |
| 08/01/2013: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.12.2012 |
| 07/12/2012: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.11.2012 |
| 06/11/2012: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2012 |
| 03/10/2012: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.09.2012 |
| 06/09/2012: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.08.2012 |
| 02/08/2012: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.07.2012 |
| 05/07/2012: | Structura portofoliului de investitii la data de 30.06.2012 |
| 03/11/2011: | Structura portofoliului de investitii la data de 31.10.2011 |
| 04/05/2011 | Structura portofoliului de investiţii la data de 30.04.2011 |
| 04/04/2011 | Structura activului la data de 31.03.2011 |
| 03/03/2011: | Structura activului la data de 28.02.2011 |
| 04/02/2011: | Structura activului la data de 31.01.2011 |
| 11/01/2011: | Structura activului la data de 31.12.2010 |
| 27/12/2010: | Structura activului la data de 30.11.2010 |
| 30/11/2010: | Structura activului la data de 31.10.2010 |
| 29/10/2010: | Structura activului la data de 30.09.2010 |
| 30/09/2010: | Structura activului la data de 31.08.2010 |
| 26/08/2010: | Structura activului la data de 31.07.2010 |
| 26/07/2010: | Structura activului la data de 30.06.2010 |
| 30/06/2010: | Structura activului la data de 31.05.2010 |
| 31/05/2010: | Structura activului la data de 30.04.2010 |
| 30/04/2010: | Structura activului la data de 31.03.2010 |
| 29/03/2010: | Structura activului la data de 28.02.2010 |
| 26/02/2010: | Structura activului la data de 31.01.2010 |
| 29/01/2010: | Structura activului la data de 31.12.2009 |
| 29/12/2009: | Structura activului la data de 30.11.2009 |
| 30/11/2009: | Structura activului la data de 31.10.2009 |
| 30/10/2009: | Structura activului la data de 30.09.2009 |
| 30/09/2009: | Structura activului la data de 31.08.2009 |
| 30/08/2009: | Structura activului la data de 31.07.2009 |
| 30/07/2009: | Structura activului la data de 30.06.2009 |
| 30/06/2009: | Structura activului la data de 31.05.2009 |
| 26/05/2009: | Structura activului la data de 30.04.2009 |
| 24/04/2009: | Structura activului la data de 31.03.2009 |
| 24/03/2009: | Structura activului la data de 28.02.2009 |
| 23/02/2009: | Structura activului la data de 31.01.2009 |
| 23/01/2009: | Structura activului la data de 31.12.2008 |
| 30/12/2008: | Structura activului la data de 30.11.2008 |
| 21/11/2008: | Structura activului la data de 31.10.2008 |
| 29/10/2008: | Structura activului la data de 30.09.2008 |
| 26/09/2008: | Structura activului la data de 31.08.2008 |
| 26/08/2008: | Structura activului la data de 31.07.2008 |
| 29/07/2008: | Structura activului la data de 30.06.2008 |
09/01/2025: Rata de rentabilitate Decembrie 2025
01/10/2025: Rata de rentabilitate Septembrie 2025
03/07/2025: Rata de rentabilitate Iunie 2025
03/04/2025: Rata de rentabilitate Martie 2025
08/01/2025: Rata de rentabilitate Decembrie 2024
03/10/2024: Rata de rentabilitate Septembrie 2024
02/07/2024: Rata de rentabilitate Iunie 2024
04/04/2024: Rata de rentabilitate Martie 2024
04/01/2024: Rata de rentabilitate Decembrie 2023
04/10/2023: Rata de rentabilitate Septembrie 2023
04/07/2023: Rata de rentabilitate Iunie 2023
04/05/2023: Rata de rentabilitate Martie 2023
04/01/2023: Rata de rentabilitate Decembrie 2022
04/10/2022: Rata de rentabilitate Septembrie 2022
07/06/2022: Rata de rentabilitate Iunie 2022
06/04/2022: Rata de rentabilitate Martie 2022
05/01/2022: Rata de rentabilitate Decembrie 2021
05/10/2021: Rata de rentabilitate septembrie 2021
05/07/2021: Rata de rentabilitate Iunie 2021
02/04/2021: Rata de rentabilitate Martie 2021
07/01/2021: Rata de rentabilitate decembrie 2020
06/10/2020: Rata de rentabilitate septembrie 2020
02/07/2020: Rata de rentabilitate iunie 2020
02/04/2020: Rata de rentabilitate martie 2020
09/01/2020: Rata de rentabilitate decembrie 2019
02/10/2019: Rata de rentabilitate septembrie 2019
04/07/2019: Rata de rentabilitate iunie 2019
02/04/2019: Rata de rentabilitate martie 2019
07/01/2019: Rata de rentabilitate decembrie 2018
03/10/2018: Rata de rentabilitate sep 2018
03/07/2018: Rata de rentabilitate iunie 2018
05/04/2018: Rata de rentabilitate martie 2018
05/01/2018: Rata de rentabilitate decembrie 2017
03/10/2017: Rata de rentabilitate septembrie 2017
10/07/2017: Rata de rentabilitate iunie 2017
31/03/2017: Rata de rentabilitate martie 2017
06/01/2017: Rata de rentabilitate decembrie 2016
05/10/2016: Rata de rentabilitate septembrie 2016
06/07/2016: Rata de rentabilitate iunie 2016
04/04/2016: Rata de rentabilitate martie 2016
06/01/2016: Rata de rentabilitate decembrie 2015
01/10/2015: Rata de rentabilitate septembrie 2015
02/07/2015: Rata de rentabilitate iunie 2015
02/04/2015: Rata de rentabilitate martie 2015
07/01/2015: Rata de rentabilitate decembrie 2014
03/10/2014: Rata de rentabilitate septembrie 2014
| 04/07/2014: | Rata de rentabilitate iunie 2014 |
| 02/04/2014: | Rata de rentabilitate martie 2014 |
| 03/01/2014: | Rata de rentabilitate decembrie 2013 |
| 04/10/2013: | Rata de rentabilitate septembrie 2013 |
| 04/07/2013: | Rata de rentabilitate iunie 2013 |
| 03/04/2013: | Rata de rentabilitate martie 2013 |
| 08/01/2013: | Rata de rentabilitate decembrie 2012 |
| 03/10/2012: | Rata de rentabilitate septembrie 2012 |
| 04/07/2012: | Rata de rentabilitate iunie 2012 |
| 10/04/2012: | Rata de rentabilitate martie 2012 |
| 03/01/2012: | Rata de rentabilitate decembrie 2011 |
| 30/06/2011: | Rata de rentabilitate iunie 2011 |
| 01/04/2011 | Rata de rentabilitate martie 2011 |
| 06/01/2011: | Rata de rentabilitate decembrie 2010 |
| 08/10/2010: | Rata de rentabilitate septembrie 2010 |
| 01/07/2010: | Rata de rentabilitate iunie 2010 |
| 07/04/2010: | De la 31.12.2009 la 31.03.2010 |
| 31/12/2009: | De la 30.09 la 31.12.2009 |
| 12/10/2009: | De la 30.06 la 30.09.2009 |
| 07/07/2009: | De la 31.03 la 30.06.2009 |
| 07/04/2009: | De la 31.12.2008 la 31.03.2009 |
| 28/01/2009: | De la 30.09 la 31.12.2008 |
Raportari privind structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex
| 12/12/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Noiembrie 2025 |
| 11/11/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Octombrie 2025 |
| 07/10/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Septembrie 2025 |
| 11/09/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex August 2025 |
| 12/08/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iulie 2025 |
| 10/07/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iunie 2025 |
| 11/06/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Mai 2025 |
| 13/05/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Aprilie 2025 |
| 11/04/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Martie 2025 |
| 12/03/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Februarie 2025 |
| 13/02/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Ianuarie 2025 |
| 15/01/2025: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Decembrie 2024 |
| 13/12/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Noiembrie 2024 |
| 14/11/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Octombrie 2024 |
| 14/10/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Septembrie 2024 |
| 13/09/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex August 2024 |
| 13/08/2024: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iulie 2024 |
| 10/07/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iunie 2024 |
| 14/06/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Mai 2024 |
| 17/05/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Aprilie 2024 |
| 10/04/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Martie 2024 |
| 12/03/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Februarie 2024 |
| 14/02/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Ianuarie 2024 |
| 16/01/2024: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Decembrie 2023 |
| 15/12/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Noiembrie 2023 |
| 14/11/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Octombrie 2023 |
| 12/10/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Septembrie 2023 |
| 14/09/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex August 2023 |
| 14/08/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iulie 2023 |
| 18/07/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iunie 2023 |
| 14/06/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Mai 2023 |
| 12/05/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Aprilie 2023 |
| 12/04/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Martie 2023 |
| 09/03/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Februarie 2023 |
| 10/02/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Ianuarie 2023 |
| 12/01/2023: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Decembrie 2022 |
| 15/12/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Noiembrie 2022 |
| 11/11/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Octombrie 2022 |
| 11/10/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Septembrie 2022 |
| 13/09/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex August 2022 |
| 11/08/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iulie 2022 |
| 12/07/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iunie 2022 |
| 15/06/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Mai 2022 |
| 12/05/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Aprilie 2022 |
| 13/04/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Martie 2022 |
| 11/03/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Februarie 2022 |
| 14/02/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Ianuarie 2022 |
| 13/01/2022: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Decembrie 2021 |
| 11/10/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Septembrie 2021 |
| 07/09/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex August 2021 |
| 06/08/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iulie 2021 |
| 13/07/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Iunie 2021 |
| 10/06/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Mai 2021 |
| 10/05/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Aprilie 2021 |
| 08/04/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Martie 2021 |
| 05/03/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Februarie 2021 |
| 09/02/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex Ianuarie 2021 |
| 12/01/2021: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2020 |
| 11/12/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex noiembrie 2020 |
| 13/11/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex octombrie 2020 |
| 12/10/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2020 |
| 08/09/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex august 2020 |
| 13/08/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iulie 2020 |
| 15/07/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iunie 2020 |
| 10/06/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex mai 2020 |
| 11/05/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex aprilie 2020 |
| 08/04/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex martie 2020 |
| 06/03/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex februarie 2020 |
| 10/02/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex ianuarie 2020 |
| 09/01/2020: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2019 |
| 06/12/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex noiembrie 2019 |
| 22/11/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex octombrie 2019 |
| 07/10/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2019 |
| 06/09/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex august 2019 |
| 08/08/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iulie 2019 |
| 10/07/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iunie 2019 |
| 07/06/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex mai 2019 |
| 08/05/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex aprilie 2019 |
| 10/04/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex martie 2019 |
| 11/03/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex februarie 2019 |
| 08/02/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex ianuarie 2019 |
| 10/01/2019: |
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2018 |
| 11/12/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex noiembrie 2018 |
| 09/11/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex octombrie 2018 |
| 09/10/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2018 |
| 10/09/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex august 2018 |
| 09/08/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iulie 2018 |
| 16/07/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex mai 2018 |
| 11/06/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex mai 2018 |
| 09/05/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex aprilie 2018 |
| 13/04/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex martie 2018 |
| 06/03/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex februarie 2018 |
| 15/02/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex ianuarie 2018 |
| 11/01/2018: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2017 |
| 11/12/2017: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex noiembrie 2017 |
| 08/11/2017: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex octombrie 2017 |
| 03/10/2017: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2017 |
| 08/09/2017: |
| 04/08/2017: |
| 07/07/2017: |
| 07/06/2017: |
| 05/05/2017: |
| 06/04/2017: |
| 07/03/2017: |
| 09/02/2017: |
| 06/01/2017: |
| 05/12/2016: |
| 07/11/2016: |
| 07/10/2016: |
| 09/09/2016: |
| 10/08/2016: |
| 11/07/2016: |
| 07/06/2016: |
| 11/05/2016: |
| 08/04/2016: |
| 08/03/2016: |
| 08/02/2016: |
| 08/01/2016: |
| 08/12/2015: |
| 05/11/2015: |
| 08/10/2015: |
| 09/09/2015: |
| 07/08/2015: |
| 08/07/2015: |
| 11/06/2015: |
| 14/05/2015: |
| 08/04/2015: |
| 13/03/2015: |
| 11/02/2015: |
09/01/2015:
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex august 2014 Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iulie 2014
15/12/2014:
10/11/2014:
08/10/2014:
Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2014
05/09/2014:
11/08/2014:
| 08/07/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iunie 2014 |
| 10/06/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex mai 2014 |
| 13/05/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex aprilie 2014 |
| 09/04/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex martie 2014 |
| 07/03/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex februarie 2014 |
| 07/02/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex ianuarie 2014 |
| 10/01/2014: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2013 |
| 10/12/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex noiembrie 2013 |
| 08/11/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex octombrie 2013 |
| 07/10/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2013 |
| 06/09/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex august 2013 |
| 06/08/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iulie 2013 |
| 08/07/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iunie 2013 |
| 09/06/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex mai 2013 |
| 09/05/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex aprilie 2013 |
| 08/04/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex martie 2013 |
| 07/03/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex februarie 2013 |
| 07/02/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex ianuarie 2013 |
| 08/01/2013: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2012 |
| 06/12/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex noiembrie 2012 |
| 06/11/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex octombrie 2012 |
| 05/10/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex septembrie 2012 |
| 06/09/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex august 2012 |
| 07/08/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iulie 2012 |
| 09/07/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex iunie 2012 |
| 06/01/2012: | Structura portofoliului pe grupe de vârsta şi sex decembrie 2011 |
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile folosite vizitați Politica de cookie-uri.
