INSCRIERE
ON-LINE
ON-LINE
Data actualizării:
03.02.2012
03.02.2012
Raportări Administrator
| 18/08/2010: | Raportari contabile ale administratorului la 30.06.2010 |
| 18/08/2009: | Raportul Administratorului la 30.06.2009 |
| 18/08/2009: | Raportari contabile ale administratorului la 30.06.2009 |
| 18/08/2009: | BRD Fond de Pensii Administrat Privat - Situatii financiare la 30.06.2009 |
| 22/04/2009: | BRD Fond de Pensii SA - Situatii Financiare 2008 |
| 20/08/2008: | Raportari contabile la 30.06.2008 - administrator |
| 20/08/2008: | Raportari contabile la 30.06.2008 - fond |
| 20/08/2008: | Raportul administratorului privind activitatea BRD Fond de Pensii administrat privat la 30 iunie |
Rapoarte anuale
| 30/05/2011: | Raportul pentru anul 2010 |
| 31/05/2010: | Raportul pentru anul 2009 |
| 29/05/2009: | Raportul pentru anul 2008 |
| 27/05/2008: | Raportul pentru anul 2007 |
BRD Fond de Pensii Administrat Privat
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
13,604260 LEI
detalii
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
13,604260 LEI
detalii
Fondul de pensii facultative MEDIO
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
11,404626 LEI
detalii
Valoarea unităţii de
fond la data de
27.01.2012
11,404626 LEI
detalii
Fondul de pensii facultative PRIMO
Valoarea unităţii de
fond la data de
02.12.2011
11,780392 LEI
detalii
Valoarea unităţii de
fond la data de
02.12.2011
11,780392 LEI
detalii


